
FAIO-5570系列21.5寸嵌入式工控一体机
产品采用瑞芯微RK3288处理器,内置28nm Cortex™-A17四核CPU,工作主频率达1.8GHz,搭载 Android 7.1.2操作系统和21.5寸LVDS显示屏,具有外观轻薄、美观、平整、整体契合度高、安装方便等优势,可满足户内、半户外环境下使用。
产品规格
核心参数 | CPU处理器 | 瑞芯微RK3288处理器,Cortex™-A17四核,工作频率达1.8GHz |
运行内存 | 标配2G(选配4G) | |
EMMC | 标配8G(选配16G) | |
系统版本 | Android 7.1.2 | |
显示器 | LVDS接口工业级红外触摸开放式显示器 | |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 | |
最佳分辨率 | 1920*1080 | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
可视角度(U/D/L/R) | 89/89/89/89 | |
支持触摸点数 | 4点 | |
工控机尺寸 | 175.7mm×122mm×45mm(长*宽*高) | |
接口参数 | LED指示灯 | 4个指示灯: |
WK:系统运行状态指示灯(绿色); PWR:产品正常供电指示灯(绿色) | ||
4G: 4G模块运行状态指示灯(红色); USR:用户自定义功能指示灯(红色) | ||
显示接口 | 1路HDMI 1.4接口,支持1080P; | |
1路LVDS接口,34P-2.00mm 90°双排针座 | ||
背光接口 | 1路LVDS背光接口 | |
USB接口 | 6个USB接口,符合USB2.0,接口形式为标准USB Type-A型三层连接器 | |
调试接口 | 1个Type-C调试接口,用于ADB调试及烧录 | |
通讯接口 | 4个RS232接口,其中3个DB9公头,1个DB9母头(与一个RS485复用) | |
2个RS485接口,其中1个3Pin-3.81mm OPEN 端子,1个DB9母头(与1个RS232复用) | ||
以太网口 | 1个自适应100M/1000M的千兆以太网接口,连接器物理形式为RJ-45标准网线插座 | |
音频接口 | 1路音频功放输出接口,最大支持8Ω 10W功率输出; | |
1路音频插入检测接口 | ||
1路音频输出接口 | ||
2路音频功放输出接口,3.5MM音频插座(不支持热插拔) | ||
物理按键 | 1个“REC”健,为返回/烧录二合一按键;1路“PWR”健,为系统电源按键 | |
天线接口 | 1个WIFI/BT天线接口,1个4G主天线接口(选配),1个4G副天线接口(选配),1个GPS天线接口(选配) | |
SIM卡接口 | 2个SIM卡卡槽,支持Micro SIM卡,支持双卡单待 | |
TF卡接口 | 1个标准TF卡插座 | |
电源接口 | 1个DC5.5/2.1插头; | |
1个GX12航空插头(选配) | ||
模块支持 | WIFI/BT | 标配 WiFi 2.4G 支持 BT4.0, |
2.4G/5GWiFi、1路BT4.2,WiFi标准IEEE802.11a/b/g/n/ac(选配) | ||
4G模块 | 1个Mini-PCIE接口,支持CAT1/CAT4 4G模块,选配移远EC20模块 | |
GPS模块 | 1 个,需更换带GPS功能4G模块;支持北斗和 GPS 双定位(选配) |
订购信息
型号 | 温度范围 | 操作系统 | 配置说明 |
FIPC-5570-Q208S | 0°C ~ +60°C | Android 7.1.2 | RK3288主控,2G内存,8G存储,带普通DC头 |
FIPC-5570-Q216S | 0°C ~ +60°C | Android 7.1.2 | RK3288主控,2G内存,16G存储,带普通DC头 |
FIPC-5570-Q208S-HK | 0°C ~ +60°C | Android 7.1.2 | RK3288主控,2G内存,8G存储,带航空插头 |
FIPC-5570-Q216S-HK | 0°C ~ +60°C | Android 7.1.2 | RK3288主控,2G内存,16G存储,带航空插头 |
FIPC-5570-Q416S | 0°C ~ +60°C | Android 7.1.2 | RK3288主控,4G内存,16G存储,带普通DC头 |
FAIO-5570-Q416S-21OF-HTB9M | 0°C ~ +60°C | Android 7.1.2 | RK3288主控,4G内存,16G存储,带21.5寸LVDS显示屏 |